お問い合わせ
患者さまへ
診療案内外来スケジュール表泌尿器科の病気、治療について研究に関する情報公開
学生・研修生の皆さまへ
入局希望者の方へ入局者募集要項入局者の声入局後の進路について専門研修プログラム
教室案内
医局員紹介研究内容医工連携外来統計手術統計関連病院紹介
新着情報 TEKKの会 リンク お問い合わせ HOME

2015年手術統計

2015年 手術件数

    • 腎・副腎の手術

      副腎摘除術
      (開腹)
      0 0 0
      副腎摘除術
      (後腹膜鏡下)
      0 2 2
      副腎摘除術
      (腹腔鏡下)
      5 10 15
      腎摘除術
      (開腹)
      4 3 7
      腎摘除術
      (後腹膜鏡下)
      5 2 7
      腎摘除術
      (腹腔鏡下)
      9 2 11
      腎部分切除術
      (開腹)
      7 2 9
      腎部分切除術
      (後腹膜鏡下)
      4 3 7
      腎部分切除術
      (ロボット支援・経腹膜)
      1 0 1
      腎部分切除術
      (ロボット支援・経後腹膜)
      2 2 4
      腎固定術
      (後腹膜鏡下)
      0 0 0
      37 26 63
    • 腎盂・尿管の手術

      腎尿管全摘除術
      (開腹)
      1 0 1
      腎尿管全摘除術
      (後腹膜鏡下)
      6 5 11
      腎盂形成術
      (開腹)
      0 0 0
      腎盂形成術
      (腹腔鏡下)
      1 1 2
      腎盂形成術
      (ロボット支援下)
      0 1 1
      PNL・TAP 5 5 10
      (f-)TUL 5 3 8
      腎盂切石術
      (腹腔鏡下)
      0 0 0
      腎切石術
      (腹腔鏡下)
      0 0 0
      尿管部分切除術 1 0 1
      尿管ステント留置 3 9 12
      尿管ステント抜去 0 2 2
      腎瘻造設術 4 3 7
      尿管皮膚瘻造設術 0 0 0
      尿管膀胱新吻合術 0 4 4
      尿管-尿管吻合術
      (開腹)
      0 0 0
      尿管-尿管吻合術
      (腹腔鏡下)
      0 0 0
      尿管狭窄
      バルーン拡張術
      0 0 0
      尿管鏡下(腫瘍)
      レーザー切除術
      0 0 0
      尿管結紮術 0 0 0
      残存尿管摘除術 0 0 0
      26 33 59
    • 膀胱の手術

      膀胱全摘除術+
      尿管皮膚瘻造設術
      4 4 8
      膀胱全摘除術+
      回腸導管造設術
      2 0 2
      膀胱全摘除術+
      新膀胱造設術
      1 0 1
      膀胱全摘
      (ロボット支援下)
      +尿管皮膚瘻造設術
      0 0 0
      膀胱全摘
      (ロボット支援下)
      +回腸導管造設術
      1 0 1
      膀胱全摘
      (ロボット支援下)
      +新膀胱造設術
      2 0 2
      膀胱部分切除術 0 0 0
      TUR-Bt 48 13 61
      経尿道的電気凝固術 1 0 1
      膀胱砕石術 2 2 4
      膀胱水圧拡張術 0 8 8
      膀胱瘻造設術 1 1 2
      逆流防止手術* 5 3 8
      膀胱皮膚瘻 0 0 0
      膀胱修復術 0 0 0
      TVM 0 0 0
      膣閉鎖術・
      膣前壁形成術
      0 4 4
      TOT 0 7 7
      尿膜管摘出術
      (腹腔鏡下)
      1 0 1
      尿管瘤開窓術
      (レーザー)
      0 0 0
      68 42 110

      * 開腹cohen法: 男2例 女2例、
      気膀胱法:   男2例 女1例、
      Deflex注入法: 男1例

    • 前立腺の手術

      前立腺全摘除術
      (開腹)
      0 0
      前立腺全摘除術
      (後腹膜鏡下)
      0 0
      前立腺全摘除術
      (ロボット支援下)
      81 81
      HoLEP 12 12
      TUR-P 6 6
      Brachytherapy 69 69
      168 168
    • 陰茎・尿道の手術

      尿道下裂形成術 0 0
      尿道皮膚瘻閉鎖術 0 0
      内尿道切開術 10 10
      尿道ステント留置術 0 0
      尿道狭窄
      バルーン拡張術
      1 0 1
      尿道摘除術 0 0 0
      包茎手術
      (環状切除・背面切開術)
      3 3
      外尿道口形成術 1 0 1
      外尿道口腫瘤切除術
      (カルンケル)
      0 0 0
      陰茎部分切除 0 0
      陰茎全摘 0 0
      尿道形成
      (会陰瘻)
      0 0
      15 0 15
    • 陰嚢・陰嚢内手術

      精巣固定術 16 16
      精巣固定術
      (腹腔鏡下)
      2 2
      高位精巣摘除術 2 2
      精巣摘出術 0 0
      除睾術 3 3
      陰嚢水腫根治術 2 2
      精液瘤根治術 0 0
      精索静脈瘤根治術 4 4
      TESE 10 10
      Vaso-Vaso吻合術 0 0
      39 39
    • その他手術

      後腹膜腫瘤切除術
      (開腹)
      1 0 1
      後腹膜腫瘤切除術
      (後腹膜鏡下)
      0 0 0
      後腹膜リンパ節郭清術 0 0 0
      骨盤内リンパ郭清術 0 0 0
      内シャント造設術 12 10 22
      内シャント血栓除去術 0 2 2
      内シャント閉鎖術 0 0 0
      上腕動脈表在化 0 0 0
      長期留置型透析用
      カテーテル留置
      0 0 0
      腹膜透析用
      カテーテル留置
      1 0 1
      腹膜透析用
      カテーテル固定術
      (Lap.)・大網切除
      0 0 0
      コックポウチ
      内結石砕石術
      0 0 0
      腎嚢胞穿刺 1 0 1
      腎嚢胞開窓術(Lap.) 0 0 0
      陰唇剥離術 1 1
      試験開腹 1 0 1
      膿瘍・尿瘻ドレナージ 0 0 0
      TOTテープ切断 0 0
      再縫合 1 0 1
      17 13 30
    • 生検等の検査

      腎盂尿管
      ファイバースコピー
      1 1 2
      膀胱尿道
      ファイバースコピー
      0 0 0
      逆行性腎盂尿管造影 3 0 3
      腹腔鏡検査
      (非触知精巣)
      1 0 1
      開放腫瘍生検 0 0 0
      腫瘤生検 2 0 2
      精巣生検 0 0
      鼠径リンパ節生検 0 0 0
      尿道生検 0 2 2
      前立腺生検 98 98
      膀胱生検 3 2 5
      108 6 113
    • 腎移植

      献腎移植
      (脳死下)
      0 0 0
      献腎移植
      (心停止下)
      0 0 0
      生体腎移植 2 2 4
      ドナー腎摘除術
      (後腹膜鏡下)
      2 2 4
      移植腎生検 2 0 2
      リンパ嚢腫開窓術
      (腹腔鏡下)
      0 0 0
      6 4 10
    • 2015年 手術件数 総計

      腎・副腎 37 26 63
      腎盂・尿管 26 33 59
      膀胱 68 42 110
      前立腺 168 0 168
      陰茎・尿道 15 0 15
      陰嚢・陰嚢内 39 0 39
      その他 17 13 30
      腎移植 6 4 10
      376 118 494
      生検等の検査 108 6 113

2014年入院・手術統計

2014年 入院患者年令・性別

  • 年齢
    0~9 18 4 22
    10~19 4 0 4
    20~29 5 1 6
    30~39 35 0 35
    40~49 35 26 61
    50~59 57 13 70
    60~69 219 19 238
    70~79 171 30 201
    80~89 43 14 57
    90~ 0 0 0
    587 107 694

2014年 入院患者疾患

  • 副腎・後腹膜

    副腎腫瘍 9 9 18
    転移性副腎腫瘍 0 0 0
    後腹膜線維症 1 0 1
    後腹膜腫瘍 2 0 2
    後腹膜膿瘍 0 3 3
    後腹膜・ 骨盤内リンパ節転移 2 0 2
    後腹膜リンパ嚢腫 2 0 2
    16 12 28
    *原発性アルドステロン症:男性2 女性1
     褐色細胞腫:男性0 女性0
     Cushing:男性0 女性1
     腺腫:男性0 女性3
     副腎ユーイング肉腫:男性7 女性0
     副腎癌:男性0 女性4
  • 腎癌 45 13 58
    ベリニ管癌 2 0 2
    腎肉腫 0 0 0
    腎良性腫瘍 1 1 2
    転移性腎腫瘍 0 0 0
    膿腎症 2 1 3
    腎膿瘍 0 1 1
    急性腎盂腎炎 6 6 12
    腎嚢胞 0 0 0
    遊走腎 1 0 1
    水腎症 3 3 6
    閉塞性腎不全 1 0 1
    慢性腎不全 11 7 18
    腎移植レシピエント 5 1 6
    腎移植ドナー 0 5 5
    77 38 115
  • 腎盂・尿管

    腎盂・尿管癌 41 4 45
    腎盂尿管移行部狭窄症 1 2 3
    尿管狭窄症 4 0 4
    尿管ポリープ 0 0 0
    腎結石 8 5 13
    尿管結石 6 8 14
    VUR 3 3 6
    尿管瘤 0 0 0
    尿管損傷 0 0 0
    尿管瘻 0 1 1
    巨大尿管 0 2 2
    63 25 88
  • 膀胱

    膀胱癌 87 17 104
    神経因性膀胱 2 0 2
    間質性膀胱炎 0 3 3
    膀胱結石 1 0 1
    腹圧性尿失禁 0 6 6
    膀胱脱(瘤)・ 骨盤臓器脱 0 5 5
    膀胱憩室 1 0 1
    尿膜管癌 0 0 0
    尿膜管膿瘍 3 0 3
    膀胱結腸瘻 0 0 0
    萎縮膀胱 1 1 2
    放射線性膀胱炎 0 2 2
    95 34 129
  • 前立腺

    前立腺癌 160 160
    前立腺癌疑い 80 80
    前立腺肥大症 13 13
    急性前立腺炎 6 6
    精嚢癌 1 1
    260 260
  • 陰茎・尿道

    陰茎癌 2 0 2
    陰茎肉腫 0 0 0
    尿道癌 2 0 2
    尿道下裂 4 0 4
    尿道皮膚瘻 2 0 2
    尿道狭窄症 7 0 7
    尿道結石 0 0 0
    外尿道口嚢腫 0 0 0
    包茎 0 0 0
    尿道カルンケル 0 0 0
    20 0 20
  • 陰嚢・陰嚢内

    陰嚢・精索水腫 3 3
    停留精巣 6 6
    精巣捻転症 0 0
    非触知精巣 2 2
    精巣腫瘍 25 25
    精巣上体炎 1 0 1
    精巣上体腫瘍 0 0
    精索肉腫 7 7
    精索静脈瘤 2 2
    精液瘤 0 0
    46 46

    その他

    血尿 (精査目的も含む) 3 1 4
    男性不妊症 12 0 12
    外陰癌 0 1 1
    腎皮膜下血腫 0 0 0
    肺炎 0 0 0
    丹毒 0 0 0
    貧血 0 0 0
    移植腎動脈狭窄症 1 0 1
    免疫抑制剤変更目的 0 0 0
    サイトメガロ ウイルス腸炎 1 0 1
    腎移植後シャント 閉鎖目的 2 0 2
    19 2 21
  • 2014年 入院患者疾患 総計

    副腎・後腹膜 16 12 28
    77 38 115
    腎盂・尿管 63 25 88
    膀胱 95 34 129
    前立腺 260 0 260
    陰茎・尿道 20 0 20
    陰嚢・陰嚢内 46 0 46
    その他 19 2 21
    596 111 707

2014年 手術件数

  • 腎・副腎の手術

    副腎摘除術 (開腹) 0 0 0
    副腎摘除術 (後腹膜鏡下) 0 0 0
    副腎摘除術 (腹腔鏡下) 3 4 7
    腎摘除術 (開腹) 6 1 7
    腎摘除術 (後腹膜鏡下) 8 5 13
    腎摘除術 (腹腔鏡下) 6 3 9
    腎部分切除術 (開腹) 5 2 7
    腎部分切除術 (後腹膜鏡下) 5 0 5
    腎部分切除術 (ロボット支援・ 経腹膜) 4 0 4
    腎部分切除術 (ロボット支援・ 経後腹膜) 0 2 2
    腎固定術 (後腹膜鏡下) 1 0 1
    38 17 55
  • 腎盂・尿管の手術

    腎尿管全摘除術 (開腹) 2 0 2
    腎尿管全摘除術 (後腹膜鏡下) 7 3 10
    腎盂形成術 (開腹) 0 0 0
    腎盂形成術 (腹腔鏡下) 1 0 1
    腎盂形成術 (ロボット支援下) 1 0 1
    PNL・TAP 4 5 9
    (f-)TUL 8 8 16
    腎盂切石術 (腹腔鏡下) 0 1 1
    腎切石術 (腹腔鏡下) 1 0 1
    尿管形成術 0 1 1
    尿管ステント留置 12 8 20
    尿管ステント抜去 1 0 1
    腎瘻造設術 6 6 12
    尿管皮膚瘻造設術 0 0 0
    尿管膀胱新吻合術 0 0 0
    尿管-尿管吻合術 (開腹) 1 0 1
    尿管-尿管吻合術 (腹腔鏡下) 0 0 0
    尿管狭窄 バルーン拡張術 2 0 2
    尿管鏡下(腫瘍) レーザー切除術 0 0 0
    尿管結紮術 0 0 0
    残存尿管摘除術 1 0 1
    47 32 79
  • 膀胱の手術

    膀胱全摘除術+ 回腸導管造設術 3 0 3
    膀胱全摘除術+ 尿管皮膚瘻造設術 2 1 3
    膀胱全摘除術 (ロボット支援下)+ 尿管皮膚瘻 2 0 2
    膀胱全摘除術+ 新膀胱造設術 3 0 3
    膀胱全摘除術 1 0 1
    膀胱部分切除術 0 0 0
    TUR-Bt 51 13 64
    経尿道的電気凝固術 1 2 3
    膀胱砕石術 1 0 1
    膀胱水圧拡張術 0 3 3
    膀胱瘻造設術 1 1 2
    逆流防止手術 2 2 4
    膀胱皮膚瘻 1 0 1
    膀胱修復術 1 0 1
    TVM 0 0 0
    膣閉鎖術・ 膣前壁形成術 0 5 5
    TOT 0 8 8
    尿膜管摘出術 (腹腔鏡下) 3 0 3
    尿管瘤開窓術 (レーザー) 0 0 0
    72 35 107
  • 前立腺の手術

    前立腺全摘除術 (開腹) 0 0
    前立腺全摘除術 (後腹膜鏡下) 0 0
    前立腺全摘除術 (ロボット支援) 62 62
    HoLEP 7 7
    TUR-P 9 9
    Brachytherapy 60 60
    138 138
  • 陰茎・尿道の手術

    尿道下裂形成術 3 3
    尿道皮膚瘻閉鎖術 2 2
    内尿道切開術 5 5
    尿道ステント留置術 0 0
    尿道狭窄 バルーン拡張術 0 0 0
    尿道摘除術 0 1 1
    包茎手術(環状切除・ 背面切開術) 3 3
    外尿道口形成術 1 0 1
    外尿道口腫瘤切除術 (カルンケル) 0 2 2
    陰茎部分切除 1 1
    陰茎全摘(会陰瘻) 2 2
    尿道形成(会陰瘻) 1 1
    18 3 21
  • 陰嚢・陰嚢内の手術

    精巣固定術 7 7
    精巣固定術 (腹腔鏡下) 0 0
    高位精巣摘除術 5 5
    精巣摘出術 0 0
    除睾術 3 3
    陰嚢水腫根治術 3 3
    精液瘤根治術 0 0
    精索静脈瘤根治術 2 2
    TESE 11 11
    Vaso-epi吻合術 1 1
    32 32

    その他の手術

    後腹膜腫瘤切除術 (開腹) 0 0 0
    後腹膜腫瘤切除術 (後腹膜鏡下) 1 0 1
    後腹膜リンパ節郭清術 1 0 1
    骨盤内リンパ郭清術 1 0 1
    内シャント造設術 19 19 38
    内シャント血栓除去術 0 1 1
    内シャント閉鎖術 2 0 2
    上腕動脈表在化 0 1 1
    長期留置型透析用 カテーテル留置 1 1 2
    腹膜透析用 カテーテル留置 0 1 1
    腹膜透析用 カテーテル留置(Lap.)・ 大網切除 0 2 2
    コックポウチ 内結石砕石術 0 0 0
    腎嚢胞穿刺 0 0 0
    腎嚢胞開窓術 (Lap.) 0 0 0
    陰唇剥離術 0 0
    試験開腹 1 0 1
    膿瘍・尿瘻ドレナージ 6 4 10
    TOTテープ切断 0 0 0
    再縫合 1 0 1
    33 29 62
  • 生検等の検査

    腎盂尿管 ファイバースコピー 10 0 10
    膀胱尿道 ファイバースコピー 1 1 2
    逆行性腎盂尿管造影 1 1 2
    腹腔鏡検査 (非触知精巣) 2 0 2
    開放腫瘍生検 0 0 0
    腫瘤生検 3 1 4
    精巣生検 0 0
    鼠径リンパ節生検 0 0 0
    尿道生検 0 1 1
    前立腺生検 86 86
    膀胱生検 6 2 8
    109 6 115
  • 腎移植

    献腎移植 (脳死下) 0 0 0
    献腎移植 (心停止下) 0 0 0
    生体腎移植 4 1 5
    ドナー腎摘除術 (後腹膜鏡下) 0 5 5
    移植腎生検 1 0 1
    リンパ嚢腫開窓術 (腹腔鏡下) 1 0 1
    6 6 12
  • 2014年 手術件数 総計

    腎・副腎 38 17 55
    腎盂・尿管 47 32 79
    膀胱 72 25 107
    前立腺 138 0 138
    陰茎・尿道 18 3 21
    陰嚢・陰嚢内 32 0 32
    その他 33 29 62
    腎移植 6 6 12
    384 244 628
    生検などの検査 109 6 115

2013年入院・手術統計

2013年 入院患者年令・性別

  • 年齢
    0~9 34 4 38
    10~19 13 4 17
    20~29 4 1 5
    30~39 44 3 47
    40~49 20 13 33
    50~59 52 20 72
    60~69 208 38 246
    70~79 190 33 223
    80~89 37 19 56
    90~ 2 1 3
    604 136 740

2013年 入院患者疾患

  • 副腎・後腹膜

    副腎腫瘍 * 7 12 19
    転移性副腎腫瘍 1 1 2
    後腹膜線維症 0 0 0
    後腹膜悪性腫瘍 5 1 6
    後腹膜膿瘍 1 1 2
    14 15 29
    *原発性アルドステロン症:男性1 女性3
     褐色細胞腫:男性3 女性1
     悪性褐色細胞腫:女性3
     Cushing:女性3
     腺腫:男性3 女性2
  • 腎細胞癌 38 21 59
    ベリニ管癌 5 0 5
    腎肉腫 0 0 0
    腎良性腫瘍 1 0 1
    転移性腎腫瘍 0 0 0
    膿腎症 0 0 0
    急性腎盂腎炎 8 8 16
    腎嚢胞 1 0 1
    水腎症 6 5 11
    閉塞性腎不全 1 0 1
    慢性腎不全 8 4 12
    腎移植レシピエント 4 1 5
    腎移植ドナー 1 3 4
    73 42 115
  • 腎盂・尿管

    腎盂・尿管癌 44 11 55
    腎盂尿管移行部狭窄症 12 4 16
    尿管狭窄症 2 1 3
    尿管ポリープ 0 0 0
    腎結石 6 7 13
    尿管結石 6 5 11
    VUR 2 3 5
    尿管瘤 1 0 1
    尿管損傷 1 2 3
    その他の尿管奇形 0 0 0
    74 33 107
  • 膀胱

    膀胱癌 63 24 87
    神経因性膀胱 0 0 0
    間質性膀胱炎 0 6 6
    膀胱結石 7 0 7
    腹圧性尿失禁 0 7 7
    膀胱脱(瘤)・
    骨盤臓器脱
    0 4 4
    膀胱憩室 0 1 1
    尿膜管癌 0 0 0
    尿膜管膿瘍 1 0 1
    膀胱結腸瘻 1 0 1
    萎縮膀胱 1 0 1
    73 42 115
  • 前立腺

    前立腺癌 173 0 173
    前立腺癌疑い 93 0 93
    前立腺肥大症 17 0 17
    急性前立腺炎 2 0 2
    285 0 285
  • 陰茎・尿道

    陰茎癌 1 0 1
    陰茎肉腫 0 0 0
    尿道癌 5 0 5
    尿道下裂 2 0 2
    尿道皮膚瘻 2 0 2
    尿道狭窄症 1 0 1
    尿道結石 0 0 0
    外尿道口嚢腫 0 0 0
    包茎 0 0 0
    尿道カルンケル 0 2 2
    11 2 13
  • 陰嚢・陰嚢内

    陰嚢・精索水腫 4 0 4
    停留精巣 21 0 21
    精巣捻転症 1 0 1
    非触知精巣 1 0 1
    精巣腫瘍 9 0 9
    精巣上体炎 0 0 0
    精巣上体腫瘍 0 0 0
    精索肉腫 0 0 0
    精索静脈瘤 6 0 6
    精液瘤 0 0 0
    42 0 42
  • その他

    血尿
    (精査目的も含む)
    1 2 3
    男性不妊症 10 0 10
    腎皮膜下血腫 1 0 1
    肺炎 0 1 1
    丹毒 0 1 1
    貧血 1 0 1
    移植腎動脈狭窄症 1 0 1
    免疫抑制剤変更目的 1 1 2
    サイトメガロ
    ウイルス腸炎
    1 0 1
    腎移植後シャント
    閉鎖目的
    1 1 2
    17 6 23
  • 2013年 入院患者疾患 総計

    副腎・後腹膜 14 15 29
    73 42 115
    腎盂・尿管 74 33 107
    膀胱 73 42 115
    前立腺 285 0 285
    陰茎・尿道 11 2 13
    陰嚢・陰嚢内 42 0 42
    その他 17 6 23
    589 140 729

2013年 手術件数

  • 腎・副腎の手術

    副腎摘除術
    (開腹)
    3 1 4
    副腎摘除術
    (後腹膜鏡下)
    0 0 0
    副腎摘除術
    (腹腔鏡下)
    3 10 13
    腎摘除術
    (開腹)
    3 5 8
    腎摘除術
    (後腹膜鏡下)
    3 4 7
    腎摘除術
    (腹腔鏡下)
    8 4 12
    腎部分切除術
    (開腹)
    1 1 2
    腎部分切除術
    (後腹膜鏡下)
    3 2 5
    腎部分切除術
    (ロボット支援・
    経腹膜)
    5 0 5
    腎部分切除術
    (ロボット支援・
    経後腹膜)
    1 0 1
    腎周囲リンパ管遮断
    (後腹膜鏡下)
    0 0 0
    30 27 57
  • 腎盂・尿管の手術

    腎尿管全摘除術
    (開腹)
    1 0 1
    腎尿管全摘除術
    (後腹膜鏡下)
    20 4 24
    腎盂形成術
    (開腹)
    1 1 2
    腎盂形成術
    (腹腔鏡下)
    6 3 9
    PNL 0 1 1
    (f-)TUL 7 9 16
    TAP 0 2 2
    尿管ステント留置 8 7 15
    尿管ステント抜去 5 1 6
    腎瘻造設術 6 2 8
    尿管皮膚瘻造設術 0 0 0
    尿管膀胱新吻合術 0 0 0
    尿管-尿管吻合術
    (開腹)
    0 0 0
    尿管-尿管吻合術
    (腹腔鏡下)
    0 0 0
    尿管狭窄
    バルーン拡張術
    0 1 1
    尿管鏡下(腫瘍)
    レーザー切除術
    0 0 0
    尿管結紮術 1 0 1
    55 31 86
  • 膀胱の手術

    膀胱全摘除術+
    回腸導管造設術
    4 0 4
    膀胱全摘除術+
    尿管皮膚瘻造設術
    0 2 2
    膀胱全摘除術+
    新膀胱造設術
    0 0 0
    膀胱全摘除術 0 0 0
    膀胱部分切除術 0 2 2
    TUR-Bt 33 14 47
    経尿道的電気凝固術 0 1 1
    膀胱砕石術 5 0 5
    膀胱水圧拡張術 0 6 6
    膀胱瘻造設術 0 2 2
    逆流防止手術 2 3 5
    膀胱皮膚瘻 0 0 0
    膀胱修復術 0 1 1
    TVM 0 0 0
    膣閉鎖術・
    膣前壁形成術
    0 4 4
    TOT 0 7 7
    尿膜管摘出術 1 1 2
    尿管瘤開窓術
    (レーザー)
    1 0 1
    46 43 89
  • 前立腺の手術

    前立腺全摘除術
    (開腹)
    0 0 0
    前立腺全摘除術
    (後腹膜鏡下)
    0 0 0
    前立腺全摘除術
    (ロボット支援)
    64 0 64
    HoLEP 11 0 11
    TUR-P 8 0 8
    Brachytherapy 63 0 63
    146 0 146
  • 陰茎・尿道の手術

    尿道下裂形成術 2 0 2
    尿道皮膚瘻閉鎖術 2 0 2
    内尿道切開術 2 0 2
    尿道ステント留置術 0 0 0
    尿道狭窄
    バルーン拡張術
    0 0 0
    尿道結紮術 0 1 1
    包茎手術(環状切除・
    背面切開術)
    0 0 0
    外尿道口形成術 0 0 0
    外尿道口腫瘤切除術
    (カルンケル)
    0 2 2
    陰茎切除 0 0 0
    6 3 9
  • 陰嚢・陰嚢内の手術

    精巣固定術 19 0 19
    精巣固定術
    (腹腔鏡下)
    0 0 0
    高位精巣摘除術 3 0 3
    精巣摘出術 1 0 1
    除睾術 1 0 1
    陰嚢水腫根治術 4 0 4
    精液瘤根治術 0 0 0
    精索静脈瘤根治術 6 0 6
    TESE 10 0 10
    Vaso-epi吻合 1 0 1
    45 0 45
  • その他の手術

    後腹膜腫瘤切除術
    (開腹)
    1 0 1
    後腹膜腫瘤切除術
    (後腹膜鏡下)
    0 0 0
    後腹膜リンパ節郭清術 1 0 1
    内シャント造設術 15 18 33
    内シャント血栓除去術 0 0 0
    内シャント閉鎖術 2 1 3
    上腕動脈表在化 1 0 1
    腹膜透析用
    カテーテル留置
    1 1 2
    腹膜透析用
    カテーテル留置(Lap.)
    1 1 2
    コックポウチ
    内結石砕石術
    0 0 0
    腎嚢胞穿刺 0 0 0
    腎嚢胞開窓術
    (Lap.)
    1 0 1
    陰唇剥離術 0 1 1
    試験開腹 0 0 0
    膿瘍・尿瘻ドレナージ 2 1 3
    TOTテープ切断 0 0 0
    再縫合 3 1 4
    27 24 51
  • 生検等の検査

    腎盂尿管
    ファイバースコピー
    3 2 5
    膀胱尿道
    ファイバースコピー
    1 0 1
    逆行性腎盂尿管造影 2 0 2
    腹腔鏡検査
    (非触知精巣)
    1 0 1
    開放腫瘍生検 0 0 0
    腫瘤生検 2 0 2
    精巣生検 0 0 0
    鼠径リンパ節生検 0 0 0
    尿道生検 0 1 1
    前立腺生検 97 0 97
    膀胱生検 4 3 7
    110 6 116
  • 腎移植

    献腎移植
    (脳死下)
    0 0 0
    献腎移植
    (心停止下)
    0 0 0
    生体腎移植 3 1 4
    ドナー腎摘除術
    (後腹膜鏡下)
    1 3 4
    移植腎生検 1 0 1
    5 4 9
  • 2013年 手術件数 総計

    腎・副腎 30 27 57
    腎盂・尿管 55 31 86
    膀胱 46 43 89
    前立腺 146 0 146
    陰茎・尿道 6 3 9
    陰嚢・陰嚢内 45 0 45
    その他 27 24 51
    腎移植 5 4 9
    360 132 492
    生検などの検査 110 6 116

2012年入院・手術統計

2012年 入院患者年令・性別

  • 年齢
    0~9 25 4 29
    10~19 13 0 13
    20~29 17 3 20
    30~39 28 2 30
    40~49 27 18 45
    50~59 61 14 75
    60~69 209 25 234
    70~79 199 44 243
    80~89 44 21 65
    90~ 2 0 2
    625 131 756

2012年 入院患者疾患

  • 副腎・後腹膜

    副腎腫瘍 1 7 8
    転移性副腎腫瘍 0 0 0
    後腹膜線維症 0 0 0
    後腹膜悪性腫瘍 4 1 5
    5 8 13
    *原発性アルドステロン症:女性2
     褐色細胞腫:女性2
     腺腫:女性2
     Schwannoma:女性1
     B cell lymphoproliferative disease:男性1
  • 腎癌 29 21 50
    腎肉腫 0 0 0
    腎良性腫瘍 0 2 2
    転移性腎腫瘍 0 0 0
    膿腎症 0 0 0
    急性腎盂腎炎 6 7 13
    腎嚢胞 1 2 3
    水腎症 5 7 12
    閉塞性腎不全 1 1 2
    慢性腎不全 3 2 5
    腎移植レシピエント 4 1 5
    腎移植ドナー 0 3 3
    低形成腎 0 1 1
    腎膿瘍 0 1 1
    49 48 97
  • 腎盂・尿管

    腎盂・尿管癌 27 20 47
    腎盂尿管移行部狭窄症 0 1 1
    尿管狭窄症 0 0 0
    尿管ポリープ 0 1 1
    腎結石 10 8 18
    尿管結石 4 15 19
    VUR 1 2 3
    その他の尿管奇形 0 0 0
    42 47 89
  • 膀胱

    膀胱癌 120 14 134
    神経因性膀胱 1 0 1
    間質性膀胱炎 1 3 4
    膀胱結石 5 2 7
    腹圧性尿失禁 0 7 7
    膀胱脱(瘤)・
    骨盤臓器脱
    0 3 3
    膀胱憩室 2 0 2
    尿膜管癌 0 0 0
    尿膜管膿瘍 1 0 1
    膀胱膣瘻結石 0 1 1
    130 30 160
  • 前立腺

    前立腺癌 178 0 178
    前立腺癌疑い 102 0 102
    前立腺肥大症 20 0 20
    急性前立腺炎 0 0 0
    300 0 300
  • 陰茎・尿道

    陰茎癌 2 0 2
    陰茎肉腫 8 0 8
    尿道腫瘍 1 0 1
    尿道下裂 5 0 5
    尿道皮膚瘻 2 0 2
    尿道狭窄症 5 1 6
    尿道結石 2 0 2
    外尿道口嚢腫 0 0 0
    包茎 1 0 1
    尿道カルンケル 0 1 1
    26 2 28

    *女性の尿道狭窄:TOTテープの位置異常

  • 陰嚢・陰嚢内

    陰嚢・精索水腫 8 0 8
    停留精巣 12 0 12
    精巣捻転症 1 0 1
    非触知精巣 2 0 2
    精巣腫瘍 22 0 22
    精巣上体炎 0 0 0
    精巣上体腫瘍 0 0 0
    精索肉腫 0 0 0
    精索静脈瘤 12 0 12
    精液瘤 1 0 1
    58 0 58
  • その他

    血尿
    (精査目的も含む)
    4 1 5
    後腹膜膿瘍 1 1 2
    回腸導管瘻 1 0 1
    ポウチ内結石 0 1 1
    尿管ステント石灰化 0 1 1
    陰唇癒着 0 1 1
    外陰部癌 0 1 1
    男性不妊症 9 0 9
    間質性肺炎 1 0 1
    無顆粒球症(薬剤性) 1 0 1
    ライター症候群 0 1 1
    移植腎動脈狭窄症 1 0 1
    拒絶反応疑い 1 0 1
    19 7 26

2012年 入院患者疾患 総計

  • 副腎・後腹膜 5 8 13
    49 48 97
    腎盂・尿管 42 47 89
    膀胱 130 30 160
    前立腺 300 0 300
    陰茎・尿道 26 2 28
    陰嚢・陰嚢内 58 0 58
    その他 19 7 26
    629 142 771

2012年 手術件数

  • 腎・副腎の手術

    副腎摘除術
    (開腹)
    0 0 0
    副腎摘除術
    (後腹膜鏡下)
    0 1 1
    副腎摘除術
    (腹腔鏡下)
    2 7 9
    腎摘除術
    (開腹)
    6 1 7
    腎摘除術
    (後腹膜鏡下)
    3 3 6
    腎摘除術
    (腹腔鏡下)
    4 5 9
    腎部分切除術
    (開腹)
    2 3 5
    腎部分切除術
    (後腹膜鏡下)
    7 1 8
    腎周囲リンパ管遮断
    (後腹膜鏡下)
    0 0 0
    24 21 45
  • 腎盂・尿管の手術

    腎尿管全摘除術
    (開腹)
    3 3 3
    腎尿管全摘除術
    (後腹膜鏡下)
    8 5 13
    腎盂形成術
    (開腹)
    0 0 0
    腎盂形成術
    (腹腔鏡下)
    0 1 1
    PNL 1 1 2
    (f-)TUL 12 15 27
    TAP 3 2 5
    尿管ステント留置 4 9 13
    尿管ステント抜去 1 0 1
    腎瘻造設術 4 9 13
    経尿道的尿管
    狭窄拡張術
    0 0 0
    尿管皮膚瘻造設術 1 0 1
    尿管膀胱新吻合術 0 0 0
