2019年 手術件数
1)腎・副腎
| 計 | |
| 副腎摘除術(腹腔鏡) | 13 |
| 腎摘除術(開腹) | 4 |
| 腎摘除術(腹腔鏡) | 14 |
| 腎摘除術(ロボット支援) | 1 |
| 腎部分切除術(開腹) | 3 |
| 腎部分切除術(ロボット支援) | 21 |
| 腎固定術(後腹膜鏡) | 1 |
2)腎盂・尿管
| 計 | |
| 腎尿管全摘膀胱部分切除術(開腹) | 5 |
| 腎尿管全摘膀胱部分切除術(腹腔鏡) | 12 |
| 腎盂形成術(腹腔鏡) | 4 |
| ECIRS | 2 |
| TUL | 29 |
3)膀胱
| 計 | |
| 膀胱全摘除術(開腹)、尿管皮膚瘻造設術 | 2 |
| 膀胱全摘除術(ロボット支援)、尿路変向なし | 1 |
| 膀胱全摘除術(ロボット支援)、尿管皮膚瘻造設術 | 4 |
| 膀胱全摘除術(ロボット支援)、回腸導管造設術(ICUD) | 4 |
| 膀胱全摘除術(ロボット支援)、代用膀胱造設術(ECUD) | 1 |
| 膀胱全摘除術(ロボット支援)、代用膀胱造設術(ICUD) | 4 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 87 |
| 経尿道的電気凝固術 | 9 |
| 膀胱砕石術 | 11 |
| 膀胱水圧拡張術 | 1 |
| 尿膜管摘出術(開腹) | 1 |
| 尿膜管摘出術(腹腔鏡) | 2 |
| 尿膜管癌摘出術、膀胱部分切除術(開腹) | 1 |
4)前立腺
| 計 | |
| 前立腺全摘除術 (ロボット支援) | 76 |
| 経尿道的ホルミニウムレーザー前立腺核出術 | 10 |
| 経尿道的前立腺切除術 | 1 |
| 小線源療法 | |
| 放射線外照射 |
5)陰茎・尿道
| 計 | |
| 内尿道切開術 | 1 |
| 包茎手術(環状切除) | 3 |
6)陰嚢・陰嚢内容物
| 計 | |
| 高位精巣摘除術 | 2 |
| 除睾術 | 3 |
| 陰嚢水腫根治術 | 1 |
| 精索捻転手術 | 1 |
| 精索静脈瘤根治術 | 2 |
| 精巣内精子採取術 | 3 |
7)腎不全
| 計 | |
| 内シャント造設術* | 55 |
| 内シャント閉鎖術 | 1 |
| 人工血管手術 (留置/抜去) * | 2(1/1) |
| 血栓除去術 | 2 |
| PDカテーテル手術 (留置/位置修正) * | 3(2/1) |
| 生体腎移植術 | 12 |
| ドナー腎採取術(腹腔鏡) | 12 |
| 移植腎摘出術 | 2 |
※標準手術件数について
*のついた項目については、それ以外の項目の合計の20%までを加算できます。
8)小児
| 計 | |
| 逆流防止手術(開腹) | 1 |
| 逆流防止手術(気膀胱) | 1 |
| 停留精巣固定術 | 10 |
| 停留精巣固定術(腹腔鏡) | 1 |
| 陰嚢水腫根治術 | 2 |
| 包茎手術(環状切除/背面切開) | 6 |
| 腎盂形成術(腹腔鏡) | 2 |
| 尿道下裂形成術 | 1 |
9)女性
| 計 | |
| 腹腔鏡下仙骨膣固定術 | 11 |
| TOT手術 (留置/切断) | 8(6/2) |
10)その他
| 計 | |
| 後腹膜腫瘍摘除術(開腹) | 2 |
| 後腹膜リンパ節生検 (腹腔鏡) | 2 |
| リンパ嚢腫開窓術 (腹腔鏡) | 2 |
| 開腹ドレナージ術 | 2 |
| 創再縫合術 | 3 |
| 皮下膿瘍摘除術 (Kock pouch カラー感染) | 1 |
11)検査
| 計 | |
| 前立腺生検 | 118 |
| 尿管鏡検査 | 9 |
■ 2019年に徳島大学病院で行った手術は627件だった
■ 日本泌尿器科学会の定める施設認定のための標準手術は 426件だった
( は標準手術)
*のついた項目:60件 それらを除く標準手術件数:366件 366 + 60 = 426件















徳島大学大学院 医歯薬学研究部
