2018年外来統計
2018年 外来患者年令・性別
| 新来 | 再来 | 計 |
|---|
| 年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
|---|
| 0~9 | 90 | 13 | 158 | 30 | 248 | 43 |
|---|
| 10~19 | 11 | 3 | 46 | 20 | 57 | 23 |
|---|
| 20~29 | 17 | 12 | 23 | 6 | 40 | 18 |
|---|
| 30~39 | 26 | 15 | 38 | 28 | 64 | 43 |
|---|
| 40~49 | 50 | 18 | 72 | 59 | 122 | 77 |
|---|
| 50~59 | 61 | 55 | 174 | 80 | 235 | 135 |
|---|
| 60~69 | 202 | 74 | 623 | 155 | 825 | 229 |
|---|
| 70~79 | 211 | 99 | 990 | 193 | 1201 | 292 |
|---|
| 80~89 | 56 | 38 | 437 | 100 | 493 | 138 |
|---|
| 90~ | 2 | 8 | 25 | 7 | 27 | 15 |
|---|
| 計 | 726 | 335 | 2586 | 678 | 3312 | 1013 |
|---|
| 総計 | 1061 | 3264 | 4325 |
|---|
2018年 外来新来患者疾患
副腎・後腹膜
| 男 | 女 | 計 |
|---|
原発性 アルドステロン症 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Cushing症候群 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 褐色細胞腫 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 悪性リンパ腫 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 副腎腫瘍(その他) | 5 | 7 | 12 |
|---|
| 後腹膜腫瘍 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 計 | 8 | 9 | 17 |
|---|
腎
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 腎細胞癌 | 42 | 21 | 63 |
|---|
| 腎血管筋脂肪腫 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| 腎腫瘍 | 3 | 3 | 6 |
|---|
| 腎のう胞 | 7 | 11 | 18 |
|---|
| 急性腎盂腎炎 | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 水腎症 | 8 | 17 | 25 |
|---|
| 慢性腎不全 | 20 | 17 | 37 |
|---|
| 腎移植ドナー | 5 | 7 | 12 |
|---|
| 生体腎移植後 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 先天性水腎症 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 異形成腎 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| その他 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 計 | 94 | 82 | 176 |
|---|
腎盂・尿管
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 腎結石症 | 12 | 7 | 19 |
|---|
| 腎盂癌 | 4 | 6 | 10 |
|---|
腎盂尿管 移行部狭窄症 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 尿管癌 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 尿管狭窄 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 尿管結石症 | 13 | 8 | 21 |
|---|
| 尿管瘤 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| 尿管開口異常 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 尿路結石症 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 膀胱尿管逆流 | 4 | 3 | 7 |
|---|
| 計 | 38 | 31 | 69 |
|---|
膀胱
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 膀胱癌 | 29 | 10 | 39 |
|---|
| 神経因性膀胱 | 22 | 27 | 49 |
|---|
| 過活動膀胱 | 17 | 47 | 64 |
|---|
| 夜尿症 | 9 | 2 | 11 |
|---|
| 腹圧性尿失禁 | 2 | 14 | 16 |
|---|
| 頻尿 | 1 | 4 | 5 |
|---|
| 膀胱瘤 | 0 | 18 | 18 |
|---|
| 子宮脱 | 0 | 4 | 4 |
|---|
| 膣断端脱 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 急性膀胱炎 | 1 | 14 | 15 |
|---|
| 慢性膀胱炎 | 0 | 6 | 6 |
|---|
| 間質性膀胱炎 | 0 | 5 | 5 |
|---|
| 放射線性膀胱炎 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| 膀胱結石 | 0 | 1 | 1 |
|---|
尿膜管膿瘍 (遺残含む) | 4 | 0 | 4 |
|---|
| 直腸膣瘻 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 計 | 85 | 157 | 242 |
|---|
前立腺
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 前立腺癌 | 172 | – | 172 |
|---|
| 前立腺肥大症 | 87 | – | 87 |
|---|
| 急性前立腺炎 | 2 | – | 2 |
|---|
| 慢性前立腺炎 | 3 | – | 3 |
|---|
| 前立腺癌疑い | 59 | – | 59 |
|---|
| その他 | 2 | – | 2 |
|---|
| 計 | 325 | – | 325 |
|---|
陰茎・尿道
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 外尿道口嚢腫 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 尿道ポリープ | 0 | 4 | 4 |
|---|
| 尿道炎 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 尿道狭窄 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 尿道癌 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 尿道脱 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 尿道下裂 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 包茎 | 15 | 0 | 15 |
|---|
| 埋没陰茎 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| その他 | 6 | 2 | 8 |
|---|
| 計 | 29 | 10 | 39 |
|---|
陰嚢・陰嚢内
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 停留精巣 | 10 | – | 10 |
|---|
| 移動精巣 | 9 | – | 9 |
|---|
| 異所性精巣 | 1 | – | 1 |
|---|
| 陰嚢水腫/精索水瘤 | 17 | – | 17 |
|---|
| 精索静脈瘤 | 7 | – | 7 |
|---|
| 精索腫瘍 | 10 | – | 10 |
|---|
| 精巣上体炎 | 2 | – | 2 |
|---|
| 遊走精巣 | 6 | – | 6 |
|---|
| 計 | 62 | 0 | 62 |
|---|
その他
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 血尿 | 20 | 25 | 45 |
|---|
| 蛋白尿 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 無精子症 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 精子無力症 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 男性不妊症(その他) | 22 | 0 | 22 |
|---|
| 性機能障害 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 鼠径ヘルニア | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 子宮癌 | 0 | 4 | 4 |
|---|
| 直腸癌 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 泌尿器科的正常 | 10 | 5 | 15 |
|---|
| その他 | 24 | 11 | 35 |
|---|
| 計 | 85 | 46 | 131 |
|---|
© 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 泌尿器科学分野