2016年外来統計
2016年 外来患者年令・性別
| 新来 | 再来 | 計 |
|---|
| 年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
|---|
| 0~9 | 79 | 20 | 137 | 29 | 216 | 49 |
|---|
| 10~19 | 19 | 5 | 54 | 17 | 73 | 22 |
|---|
| 20~29 | 23 | 13 | 21 | 5 | 44 | 18 |
|---|
| 30~39 | 38 | 16 | 47 | 28 | 85 | 44 |
|---|
| 40~49 | 34 | 34 | 70 | 54 | 104 | 88 |
|---|
| 50~59 | 68 | 50 | 166 | 69 | 234 | 119 |
|---|
| 60~69 | 171 | 68 | 642 | 167 | 813 | 235 |
|---|
| 70~79 | 158 | 70 | 916 | 196 | 1074 | 266 |
|---|
| 80~89 | 64 | 32 | 384 | 102 | 448 | 134 |
|---|
| 90~ | 3 | 3 | 22 | 3 | 25 | 6 |
|---|
| 計 | 657 | 311 | 2459 | 670 | 3116 | 981 |
|---|
| 総計 | 968 | 3129 | 4097 |
|---|
2016年 外来新来患者疾患
副腎・後腹膜
| 男 | 女 | 計 |
|---|
原発性 アルドステロン症 | 2 | 6 | 8 |
|---|
| Cushing症候群 | 1 | 0 | 1 |
|---|
その他の 副腎良性腫瘍 | 6 | 6 | 12 |
|---|
| 後腹膜腫瘍 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 後腹膜線維症 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 計 | 10 | 12 | 22 |
|---|
腎
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 腎細胞癌 | 36 | 16 | 52 |
|---|
| 腎血管筋脂肪腫 | 1 | 7 | 8 |
|---|
| 腎脂肪肉腫 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他の良性腫瘍 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| 腎嚢胞 | 5 | 6 | 11 |
|---|
| 嚢胞腎 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 慢性腎不全 | 9 | 7 | 16 |
|---|
| 閉塞性腎不全 | 1 | 4 | 5 |
|---|
| 水腎症 | 16 | 16 | 32 |
|---|
| 膿腎症 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 急性腎盂腎炎 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 腎膿瘍 | 4 | 2 | 6 |
|---|
| その他 | 7 | 5 | 12 |
|---|
| 計 | 83 | 68 | 151 |
|---|
腎盂・尿管
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 腎結石 | 12 | 4 | 16 |
|---|
| 尿管結石 | 18 | 11 | 29 |
|---|
| 腎盂癌 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 尿管癌 | 5 | 3 | 8 |
|---|
| 腎盂尿管移行部狭窄 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 尿管狭窄 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 膀胱尿管逆流 | 9 | 4 | 13 |
|---|
| その他 | 3 | 4 | 7 |
|---|
| 計 | 50 | 30 | 80 |
|---|
膀胱
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 膀胱癌 | 33 | 13 | 46 |
|---|
| 神経因性膀胱 | 14 | 22 | 36 |
|---|
| 過活動膀胱 | 16 | 37 | 53 |
|---|
| 遺尿症 | 6 | 4 | 10 |
|---|
| 尿失禁 | 2 | 21 | 23 |
|---|
| 心因性頻尿 | 0 | 6 | 6 |
|---|
| 膀胱脱・瘤 | 0 | 18 | 18 |
|---|
| 急性膀胱炎 | 0 | 5 | 5 |
|---|
| 慢性膀胱炎 | 4 | 10 | 14 |
|---|
| 間質性膀胱炎 | 1 | 4 | 5 |
|---|
| 出血性膀胱炎 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 放射線性膀胱炎 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 膀胱結石 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尿膜管膿瘍 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| その他 | 1 | 5 | 6 |
|---|
| 計 | 80 | 148 | 228 |
|---|
前立腺
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 前立腺肥大症 | 71 | 0 | 71 |
|---|
| 前立腺癌 | 149 | 0 | 149 |
|---|
| 急性前立腺炎 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 慢性前立腺炎 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 前立腺癌疑い | 41 | 0 | 41 |
|---|
| その他 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 計 | 270 | 0 | 270 |
|---|
陰茎・尿道
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 包茎 | 7 | 0 | 7 |
|---|
| 亀頭包皮炎 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 陰茎癌 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 陰茎潰瘍 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尿道癌 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尿道下裂 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| 尿道カルンケル | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 尿道狭窄 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 外尿道口嚢胞 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| その他 | 6 | 5 | 11 |
|---|
| 計 | 23 | 6 | 29 |
|---|
陰嚢・陰嚢内
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 包茎 | 7 | 0 | 7 |
|---|
| 亀頭包皮炎 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 陰茎癌 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 陰茎潰瘍 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尿道癌 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尿道下裂 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| 尿道カルンケル | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 尿道狭窄 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 外尿道口嚢胞 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| その他 | 6 | 5 | 11 |
|---|
| 計 | 23 | 6 | 29 |
|---|
その他
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 泌尿器科的正常 | 13 | 20 | 33 |
|---|
| 血尿 | 16 | 18 | 34 |
|---|
| 子宮癌 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| 外陰癌 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 直腸癌 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他の腫瘍 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 性機能障害 | 13 | 0 | 13 |
|---|
| 無精子症 | 17 | 0 | 17 |
|---|
| 乏精子症 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 精子無力症 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| その他の男性不妊症 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 性同一性障害 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他 | 6 | 5 | 11 |
|---|
| 計 | 76 | 48 | 124 |
|---|
|
© 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 泌尿器科学分野