2014年外来統計
2014年 外来患者年令・性別
| 新来 | 再来 | 計 |
|---|
| 年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
|---|
| 0~9 | 91 | 16 | 152 | 17 | 243 | 33 |
|---|
| 10~19 | 15 | 6 | 46 | 23 | 61 | 29 |
|---|
| 20~29 | 21 | 11 | 28 | 5 | 49 | 16 |
|---|
| 30~39 | 51 | 19 | 54 | 23 | 105 | 42 |
|---|
| 40~49 | 40 | 34 | 74 | 61 | 114 | 94 |
|---|
| 50~59 | 73 | 37 | 202 | 84 | 275 | 121 |
|---|
| 60~69 | 177 | 79 | 674 | 191 | 851 | 270 |
|---|
| 70~79 | 192 | 73 | 1027 | 232 | 1219 | 305 |
|---|
| 80~89 | 60 | 44 | 437 | 115 | 497 | 159 |
|---|
| 90~ | 4 | 1 | 35 | 8 | 39 | 9 |
|---|
| 計 | 724 | 320 | 2729 | 759 | 3453 | 1079 |
|---|
| 総計 | 1044 | 3488 | 4532 |
|---|
2014年 外来新来患者疾患
副腎・後腹膜
| 男 | 女 | 計 |
|---|
原発性 アルドステロン症 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Cushing症候群 | 0 | 1 | 1 |
|---|
その他の 副腎良性腫瘍 | 3 | 8 | 11 |
|---|
| 後腹膜腫瘍 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 後腹膜線維症 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 計 | 9 | 11 | 20 |
|---|
腎
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 腎細胞癌 | 32 | 14 | 46 |
|---|
| 腎血管筋脂肪腫 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 腎脂肪肉腫 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| その他の良性腫瘍 | 1 | 4 | 5 |
|---|
| 腎嚢胞 | 4 | 5 | 9 |
|---|
| 嚢胞腎 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 慢性腎不全 | 12 | 6 | 18 |
|---|
| 閉塞性腎不全 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 水腎症 | 13 | 16 | 29 |
|---|
| 膿腎症 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 急性腎盂腎炎 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 腎膿瘍 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| その他 | 6 | 7 | 13 |
|---|
| 計 | 72 | 59 | 131 |
|---|
腎盂・尿管
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 腎結石 | 11 | 6 | 17 |
|---|
| 尿管結石 | 14 | 6 | 20 |
|---|
| 腎盂癌 | 6 | 2 | 8 |
|---|
| 尿管癌 | 8 | 1 | 9 |
|---|
| 腎盂尿管移行部狭窄 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 尿管狭窄 | 2 | 6 | 8 |
|---|
| 膀胱尿管逆流 | 5 | 3 | 8 |
|---|
| その他 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 計 | 48 | 26 | 74 |
|---|
膀胱
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 膀胱癌 | 29 | 6 | 35 |
|---|
| 神経因性膀胱 | 18 | 16 | 34 |
|---|
| 過活動膀胱 | 19 | 48 | 67 |
|---|
| 遺尿症 | 10 | 5 | 15 |
|---|
| 尿失禁 | 7 | 19 | 26 |
|---|
| 心因性頻尿 | 3 | 9 | 12 |
|---|
| 膀胱脱・瘤 | 0 | 24 | 24 |
|---|
| 急性膀胱炎 | 1 | 10 | 11 |
|---|
| 慢性膀胱炎 | 0 | 5 | 5 |
|---|
| 間質性膀胱炎 | 1 | 4 | 5 |
|---|
| 出血性膀胱炎 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 放射線性膀胱炎 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 膀胱結石 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 尿膜管膿瘍 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| その他 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 計 | 92 | 152 | 244 |
|---|
前立腺
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 前立腺肥大症 | 71 | 0 | 71 |
|---|
| 前立腺癌 | 148 | 0 | 148 |
|---|
| 急性前立腺炎 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 慢性前立腺炎 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| 前立腺癌疑い | 54 | 0 | 54 |
|---|
| その他 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 計 | 280 | 0 | 280 |
|---|
陰茎・尿道
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 包茎 | 19 | 0 | 19 |
|---|
| 亀頭包皮炎 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 陰茎癌 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 陰茎潰瘍 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 尿道癌 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 尿道下裂 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 尿道カルンケル | 0 | 4 | 4 |
|---|
| 尿道狭窄 | 7 | 0 | 7 |
|---|
| 外尿道口嚢腫 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| その他 | 5 | 5 | 10 |
|---|
| 計 | 42 | 12 | 54 |
|---|
陰嚢・陰嚢内
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 移動精巣 | 29 | 0 | 29 |
|---|
| 停留精巣 | 19 | 0 | 19 |
|---|
| 精巣癌 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 陰嚢水腫 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| 精索静脈瘤 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 精索水腫 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 精巣上体炎 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| その他 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 計 | 77 | 0 | 77 |
|---|
その他
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 泌尿器科的正常 | 17 | 13 | 30 |
|---|
| 血尿 | 32 | 32 | 64 |
|---|
| 子宮癌 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 外陰癌 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 直腸癌 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| その他の腫瘍 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| 性機能障害 | 18 | 0 | 18 |
|---|
| 無精子症 | 14 | 0 | 14 |
|---|
| 乏精子症 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 精子無力症 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| その他の男性不妊症 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| 性同一性障害 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| その他 | 5 | 11 | 16 |
|---|
| 計 | 104 | 60 | 164 |
|---|
© 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 泌尿器科学分野