2012年外来統計
2012年 外来患者年令・性別
| 新来 | 再来 | 計 |
|---|
| 年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
|---|
| 0~9 | 101 | 18 | 121 | 22 | 222 | 40 |
|---|
| 10~19 | 26 | 7 | 44 | 15 | 70 | 22 |
|---|
| 20~29 | 25 | 11 | 14 | 14 | 39 | 25 |
|---|
| 30~39 | 41 | 20 | 57 | 14 | 98 | 34 |
|---|
| 40~49 | 49 | 40 | 63 | 45 | 112 | 85 |
|---|
| 50~59 | 88 | 61 | 164 | 80 | 252 | 141 |
|---|
| 60~69 | 213 | 66 | 5 | 133 | 678 | 222 |
|---|
| 70~79 | 197 | 101 | 768 | 168 | 965 | 269 |
|---|
| 80~89 | 58 | 48 | 336 | 73 | 394 | 121 |
|---|
| 90~ | 3 | 2 | 24 | 3 | 27 | 5 |
|---|
| 計 | 801 | 374 | 2158 | 575 | 2959 | 949 |
|---|
| 総計 | 1175 | 2733 | 3908 |
|---|
2012年 外来新来患者疾患
副腎・後腹膜
| 男 | 女 | 計 |
|---|
原発性 アルドステロン症 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 褐色細胞腫(良性) | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Cushing症候群 | 0 | 0 | 0 |
|---|
その他の 副腎良性腫瘍 | 8 | 3 | 11 |
|---|
その他の 副腎悪性腫瘍 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 後腹膜線維症 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| パラガングリオーマ | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 計 | 10 | 9 | 19 |
|---|
腎
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 腎細胞癌 | 30 | 18 | 48 |
|---|
| 腎血管筋脂肪腫 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| 腎悪性リンパ腫 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他の良性腫瘍 | 3 | 6 | 9 |
|---|
| 腎嚢胞 | 3 | 3 | 6 |
|---|
| 傍腎盂性嚢胞 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 嚢胞腎 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 慢性腎炎 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 慢性腎不全 | 7 | 5 | 12 |
|---|
| 閉塞性腎不全 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 水腎症 | 19 | 15 | 34 |
|---|
| 急性腎盂腎炎 | 0 | 7 | 7 |
|---|
| 慢性腎盂腎炎 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 膿腎症 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 乳び尿 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 計 | 70 | 61 | 11 |
|---|
腎盂・尿管
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 腎結石 | 17 | 12 | 29 |
|---|
| 腎尿管結石 | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 尿管結石 | 15 | 15 | 30 |
|---|
| 腎盂癌 | 8 | 1 | 9 |
|---|
| 尿管癌 | 5 | 8 | 13 |
|---|
| 腎盂尿管移行部狭窄 | 4 | 2 | 6 |
|---|
| 尿管狭窄 | 0 | 4 | 4 |
|---|
| 膀胱尿管逆流 | 3 | 2 | 5 |
|---|
| その他 | 3 | 4 | 7 |
|---|
| 計 | 58 | 49 | 107 |
|---|
膀胱
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 膀胱癌 | 44 | 13 | 57 |
|---|
| 神経因性膀胱 | 20 | 32 | 52 |
|---|
| 過活動膀胱 | 14 | 56 | 70 |
|---|
| 遺尿症 | 6 | 4 | 10 |
|---|
| 尿失禁 | 4 | 21 | 25 |
|---|
| 膀胱脱・瘤 | 0 | 14 | 14 |
|---|
| 急性膀胱炎 | 1 | 26 | 27 |
|---|
| 慢性膀胱炎 | 1 | 7 | 8 |
|---|
| 間質性膀胱炎 | 0 | 4 | 4 |
|---|
| 出血性膀胱炎 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 放射線性膀胱炎 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 膀胱結石 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 尿膜管癌 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尿膜管膿瘍 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| その他 | 6 | 12 | 18 |
|---|
| 計 | 98 | 191 | 289 |
|---|
前立腺
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 前立腺肥大症 | 131 | 0 | 131 |
|---|
| 前立腺癌 | 181 | 0 | 181 |
|---|
| 急性前立腺炎 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 慢性前立腺炎 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 血精液症 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| 前立腺癌疑い | 23 | 0 | 23 |
|---|
| 計 | 354 | 0 | 354 |
|---|
陰茎・尿道
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 包茎 | 7 | 0 | 7 |
|---|
| 亀頭包皮炎 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 陰茎癌 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 陰茎良性腫瘍 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| ペロニー病 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尖圭コンジローム | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 非淋菌性尿道炎 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| 外尿道口嚢腫 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尿道下裂 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 尿道カルンケル | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尿道狭窄 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| その他 | 7 | 3 | 10 |
|---|
| 計 | 51 | 3 | 54 |
|---|
陰嚢・陰嚢内
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 停留精巣 | 42 | 0 | 42 |
|---|
| 精巣腫瘍 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 陰嚢水腫 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 精索水腫 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 精液瘤 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 精索静脈瘤 | 15 | 0 | 15 |
|---|
| 精巣上体炎 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| その他 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 計 | 90 | 0 | 90 |
|---|
その他
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 泌尿器科的正常 | 9 | 5 | 14 |
|---|
| 血尿 | 28 | 29 | 57 |
|---|
| 尿路変更 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 子宮癌 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 卵巣癌 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 直腸癌 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他の腫瘍 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 性機能障害 | 7 | 0 | 7 |
|---|
| 無精子症 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 乏精子症 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| 精子無力症 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他の男性不妊症 | 30 | 0 | 30 |
|---|
| 性同一性障害 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| その他の泌尿器科疾患 | 5 | 3 | 8 |
|---|
| 計 | 83 | 40 | 123 |
|---|
© 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 泌尿器科学分野