2011年外来統計
2011年 外来患者年令・性別
| 新来 | 再来 | 計 |
|---|
| 年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
|---|
| 0~9 | 79 | 15 | 120 | 18 | 199 | 33 |
|---|
| 10~19 | 30 | 9 | 53 | 9 | 83 | 18 |
|---|
| 20~29 | 29 | 15 | 26 | 9 | 55 | 24 |
|---|
| 30~39 | 40 | 21 | 58 | 21 | 98 | 42 |
|---|
| 40~49 | 46 | 34 | 61 | 30 | 107 | 64 |
|---|
| 50~59 | 71 | 53 | 43 | 66 | 114 | 119 |
|---|
| 60~69 | 196 | 89 | 482 | 133 | 678 | 222 |
|---|
| 70~79 | 191 | 77 | 669 | 134 | 860 | 211 |
|---|
| 80~89 | 49 | 33 | 318 | 78 | 367 | 111 |
|---|
| 90~ | 4 | 2 | 26 | 4 | 30 | 6 |
|---|
| 計 | 735 | 348 | 1956 | 502 | 2691 | 850 |
|---|
| 総計 | 1083 | 2458 | 3541 |
|---|
2011年 外来新来患者疾患
副腎・後腹膜
| 男 | 女 | 計 |
|---|
原発性 アルドステロン症 | 0 | 4 | 4 |
|---|
| 褐色細胞腫(良性) | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cushing症候群 | 0 | 3 | 3 |
|---|
その他の 副腎良性腫瘍 | 3 | 8 | 11 |
|---|
その他の 副腎悪性腫瘍 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 後腹膜線維症 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| その他 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 計 | 8 | 18 | 26 |
|---|
腎
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 腎細胞癌 | 36 | 16 | 52 |
|---|
| 腎血管筋脂肪腫 | 1 | 4 | 5 |
|---|
| 腎悪性リンパ腫 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他の良性腫瘍 | 1 | 5 | 6 |
|---|
| 腎嚢胞 | 14 | 10 | 24 |
|---|
| 傍腎盂性嚢胞 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 嚢胞腎 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 慢性腎炎 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 慢性腎不全 | 9 | 1 | 10 |
|---|
| 閉塞性腎不全 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 水腎症 | 12 | 22 | 34 |
|---|
| 急性腎盂腎炎 | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 慢性腎盂腎炎 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 膿腎症 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 乳び尿 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他 | 8 | 1 | 9 |
|---|
| 計 | 87 | 64 | 151 |
|---|
腎盂・尿管
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 腎結石 | 18 | 19 | 37 |
|---|
| 腎尿管結石 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| 尿管結石 | 17 | 14 | 31 |
|---|
| 腎盂癌 | 6 | 4 | 10 |
|---|
| 尿管癌 | 10 | 3 | 13 |
|---|
| 腎盂尿管移行部狭窄 | 6 | 1 | 7 |
|---|
| 尿管狭窄 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 膀胱尿管逆流 | 5 | 5 | 10 |
|---|
| その他 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 計 | 65 | 51 | 116 |
|---|
膀胱
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 膀胱癌 | 34 | 4 | 38 |
|---|
| 神経因性膀胱 | 19 | 29 | 48 |
|---|
| 過活動膀胱 | 11 | 45 | 56 |
|---|
| 遺尿症 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| 尿失禁 | 4 | 30 | 34 |
|---|
| 膀胱脱・瘤 | 0 | 15 | 15 |
|---|
| 急性膀胱炎 | 3 | 15 | 18 |
|---|
| 慢性膀胱炎 | 0 | 6 | 6 |
|---|
| 間質性膀胱炎 | 0 | 7 | 7 |
|---|
| 出血性膀胱炎 | 0 | 4 | 4 |
|---|
| 放射線性膀胱炎 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 膀胱結石 | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 尿膜管癌 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尿膜管膿瘍 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| その他 | 8 | 16 | 24 |
|---|
| 計 | 87 | 174 | 261 |
|---|
前立腺
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 前立腺肥大症 | 168 | 0 | 168 |
|---|
| 前立腺癌 | 178 | 0 | 178 |
|---|
| 急性前立腺炎 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| 慢性前立腺炎 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 血精液症 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 前立腺癌疑い | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 計 | 398 | 0 | 398 |
|---|
陰茎・尿道
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 包茎 | 14 | 0 | 14 |
|---|
| 亀頭包皮炎 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 陰茎癌 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 陰茎良性腫瘍 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ペロニー病 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 尖圭コンジローム | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 非淋菌性尿道炎 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 外尿道口嚢腫 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 尿道下裂 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| 尿道カルンケル | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 尿道狭窄 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| その他 | 7 | 10 | 17 |
|---|
| 計 | 34 | 12 | 46 |
|---|
陰嚢・陰嚢内
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 停留精巣 | 48 | 0 | 48 |
|---|
| 精巣腫瘍 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 陰嚢水腫 | 14 | 0 | 14 |
|---|
| 精索水腫 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 精液瘤 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 精索静脈瘤 | 13 | 0 | 13 |
|---|
| 精巣上体炎 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| その他 | 11 | 0 | 11 |
|---|
| 計 | 106 | 0 | 106 |
|---|
その他
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 泌尿器科的正常 | 43 | 23 | 66 |
|---|
| 血尿 | 19 | 27 | 46 |
|---|
| 尿路変更 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 子宮癌 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 卵巣癌 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 直腸癌 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| その他の腫瘍 | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 性機能障害 | 17 | 0 | 17 |
|---|
| 無精子症 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 乏精子症 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 精子無力症 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| その他の男性不妊症 | 12 | 0 | 12 |
|---|
| 性同一性障害 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他の泌尿器科疾患 | 1 | 4 | 5 |
|---|
| 計 | 112 | 58 | 170 |
|---|
© 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 泌尿器科学分野