2013年外来統計
2013年 外来患者年令・性別
| 新来 | 再来 | 計 |
|---|
| 年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
|---|
| 0~9 | 87 | 18 | 122 | 13 | 209 | 31 |
|---|
| 10~19 | 22 | 8 | 39 | 14 | 61 | 22 |
|---|
| 20~29 | 24 | 8 | 18 | 13 | 42 | 21 |
|---|
| 30~39 | 36 | 22 | 48 | 16 | 84 | 38 |
|---|
| 40~49 | 27 | 27 | 62 | 42 | 89 | 69 |
|---|
| 50~59 | 67 | 47 | 159 | 66 | 226 | 113 |
|---|
| 60~69 | 205 | 71 | 569 | 154 | 774 | 225 |
|---|
| 70~79 | 184 | 80 | 798 | 183 | 982 | 263 |
|---|
| 80~89 | 51 | 39 | 349 | 84 | 400 | 123 |
|---|
| 90~ | 5 | 0 | 24 | 4 | 29 | 4 |
|---|
| 計 | 708 | 320 | 2188 | 589 | 2896 | 909 |
|---|
| 総計 | 1028 | 2777 | 3805 |
|---|
2013年 外来新来患者疾患
副腎・後腹膜
| 男 | 女 | 計 |
|---|
原発性 アルドステロン症 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 褐色細胞腫 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| Cushing症候群 | 0 | 1 | 1 |
|---|
その他の 副腎良性腫瘍 | 2 | 8 | 10 |
|---|
その他の 副腎悪性腫瘍 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 後腹膜線維症 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| パラガングリオーマ | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 副腎、後腹膜その他 | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 計 | 9 | 14 | 23 |
|---|
腎
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 腎細胞癌 | 32 | 19 | 51 |
|---|
| 腎血管筋脂肪腫 | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 腎悪性リンパ腫 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他の良性腫瘍 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 腎嚢胞 | 4 | 1 | 5 |
|---|
| 傍腎盂性嚢胞 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 嚢胞腎 | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 慢性腎炎 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 慢性腎不全 | 20 | 16 | 36 |
|---|
| 閉塞性腎不全 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 水腎症 | 12 | 9 | 21 |
|---|
| 急性腎盂腎炎 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 慢性腎盂腎炎 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 膿腎症 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 乳び尿 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他 | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 計 | 79 | 56 | 135 |
|---|
腎盂・尿管
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 腎結石 | 12 | 8 | 20 |
|---|
| 腎尿管結石 | 3 | 2 | 5 |
|---|
| 尿管結石 | 18 | 6 | 24 |
|---|
| 腎盂癌 | 12 | 1 | 13 |
|---|
| 尿管癌 | 9 | 2 | 11 |
|---|
| 腎盂尿管移行部狭窄 | 6 | 6 | 12 |
|---|
| 尿管狭窄 | 4 | 2 | 6 |
|---|
| 膀胱尿管逆流 | 9 | 5 | 14 |
|---|
| その他 | 4 | 4 | 8 |
|---|
| 計 | 77 | 36 | 113 |
|---|
膀胱
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 膀胱癌 | 31 | 9 | 40 |
|---|
| 神経因性膀胱 | 24 | 32 | 56 |
|---|
| 過活動膀胱 | 16 | 37 | 53 |
|---|
| 遺尿症 | 10 | 5 | 15 |
|---|
| 尿失禁 | 2 | 25 | 27 |
|---|
| 膀胱脱・瘤 | 0 | 17 | 17 |
|---|
| 急性膀胱炎 | 1 | 15 | 16 |
|---|
| 慢性膀胱炎 | 1 | 7 | 8 |
|---|
| 間質性膀胱炎 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| 出血性膀胱炎 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 放射線性膀胱炎 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 膀胱結石 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尿膜管癌 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 尿膜管膿瘍 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| その他 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 計 | 87 | 154 | 241 |
|---|
前立腺
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 前立腺肥大症 | 66 | 0 | 66 |
|---|
| 前立腺癌 | 155 | 0 | 155 |
|---|
| 急性前立腺炎 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| 慢性前立腺炎 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 血精液症 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| 前立腺癌疑い | 49 | 0 | 49 |
|---|
| 計 | 283 | 0 | 283 |
|---|
陰茎・尿道
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 包茎 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 亀頭包皮炎 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 陰茎癌 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 陰茎良性腫瘍 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ペロニー病 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 尖圭コンジローム | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 非淋菌性尿道炎 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 外尿道口嚢腫 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尿道下裂 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 尿道カルンケル | 0 | 3 | 3 |
|---|
| 尿道狭窄 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| その他 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 計 | 16 | 6 | 22 |
|---|
陰嚢・陰嚢内
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 停留精巣 | 27 | 0 | 27 |
|---|
| 精巣腫瘍 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 陰嚢水腫 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| 精索水腫 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 精液瘤 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 精索静脈瘤 | 14 | 0 | 14 |
|---|
| 精巣上体炎 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| その他 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 計 | 60 | 0 | 60 |
|---|
その他
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 泌尿器科的正常 | 22 | 13 | 35 |
|---|
| 血尿 | 19 | 18 | 37 |
|---|
| 尿路変更 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 子宮癌 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 卵巣癌 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 直腸癌 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| その他の腫瘍 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 性機能障害 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| 無精子症 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 乏精子症 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 精子無力症 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他の男性不妊症 | 7 | 0 | 7 |
|---|
| 性同一性障害 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他の泌尿器科疾患 | 27 | 20 | 47 |
|---|
| 計 | 97 | 54 | 151 |
|---|
© 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 泌尿器科学分野