お問い合わせ
患者さまへ
診療案内外来スケジュール表泌尿器科の病気、治療について研究に関する情報公開
学生・研修生の皆さまへ
入局希望者の方へ入局者募集要項入局後の進路について専門研修プログラム
教室案内
医局員紹介研究内容外来統計入院・手術統計関連病院紹介学会・交流会
お知らせ TEKKの会 リンク お問い合わせ HOME
2022年外来統計

2022年 外来患者年令・性別分布

  新来 再来
年齢
0~9 87 25 144 42 231 67
10~19 20 7 60 18 80 25
20~29 21 14 35 10 56 24
30~39 22 38 48 25 70 63
40~49 38 44 81 59 119 103
50~59 74 67 161 108 235 175
60~69 187 87 432 145 619 232
70~79 308 133 993 249 1301 382
80~89 129 78 489 145 618 223
90~ 8 11 52 10 60 21
894 504 2495 811 3389 1315
総計 1398 3306 4704

2022年 外来新来患者疾患別頻度

腫瘍

 
副腎腫瘍 6 10 16
|原発性アルドステロン症 2 0 2
|Cushing症候群 0 1 1
|褐色細胞腫(異所性含む) 1 2 3
|転移性副腎腫瘍 1 2 3
|非機能性腺腫 1 0 1
副腎癌 0 0 0
後腹膜腫瘍 5 6 11
腎腫瘍(精査中含む) 56 14 70
|腎細胞癌 40 10 50
|腎血管筋脂肪腫 0 2 2
腎盂癌 5 0 5
尿管癌 4 1 5
尿管癌の疑い 1 0 1
膀胱癌 48 9 57
膀胱癌の疑い 1 5 6
膀胱腫瘍 3 1 4
尿膜管癌 0 0 0
尿道カルンクル 0 5 5
前立腺癌 175 0 175
前立腺癌の疑い 97 0 97
陰茎癌 2 0 2
精巣腫瘍 2 0 2
精巣腫瘍の疑い 1 0 1
他科癌関連(浸潤/転移) 2 4 6

下部尿路・排尿関連

 
前立腺肥大症 72 0 72
過活動膀胱 13 45 58
頻尿症 2 6 8
夜間頻尿症 1 5 6
多尿/夜間多尿 0 9 9
神経因性膀胱 18 20 38
神経因性膀胱の疑い 1 2 3
出血性膀胱炎 1 0 1
間質性膀胱炎(ハンナ型) 0 2 2
間質性膀胱炎 0 2 2
慢性前立腺炎/骨盤疼痛症候群 6 0 6
尿道狭窄症 2 1 3

女性泌尿器

 
骨盤臓器脱 0 27 27
|膀胱瘤 0 17 17
|子宮脱 0 5 5
|直腸瘤 0 0 0
|膣断端脱 0 5 5
腹圧性尿失禁 0 13 13
閉経後性器尿路症候群 0 4 4

小児泌尿器

 
低形成腎 1 0 1
先天性水腎症 8 5 13
先天性腎盂尿管移行部狭窄 3 3 6
巨大尿管症 1 1 2
先天性尿管瘤 0 1 1
先天性膀胱尿管逆流 7 3 10
尿道下裂 4 0 4
|陰茎陰嚢部尿道下裂 0 0 0
|陰茎部尿道下裂 3 0 3
|⻲頭部尿道下裂 0 0 0
|冠状溝部尿道下裂 1 0 1
埋没陰茎 3 0 3
真性包茎 8 0 8
交通性陰嚢水腫 9 0 9
停留精巣 7 0 7
移動精巣 16 0 16
精巣捻転 1 0 1
夜尿症 7 6 13

男性不妊

 
乏精子症 1 0 1
無精子症 3 0 3
精子無力症 2 0 2
閉塞性無精子症 0 0 0
非閉塞性無精子症 7 0 7
精索静脈瘤 6 0 6
射精障害 1 0 1

ED関連

 
勃起不全症 10 0 10
持続勃起症 0 0 0
形成性陰茎硬化症 3 0 3

男性内分泌

 
LOH症候群 5 0 5
低ゴナドトロピン性性腺機能低下 4 0 4

結石関連

 
尿路結石症 1 0 1
腎尿管結石症 2 3 5
腎結石症 7 12 19
尿管結石症 19 7 26
膀胱結石症 2 1 3

腎不全・腎移植

 
慢性腎不全 23 13 36
腎移植ドナー候補 1 0 1
腎移植ドナー 1 1 2
腎移植後 1 1 2

感染症

 
感染性腎嚢胞 1 1 2
腎盂腎炎 5 3 8
急性膀胱炎 4 10 14
急性精巣上体炎 3 0 3
急性前立腺炎 1 0 1
尿膜管膿瘍 2 0 2
慢性膀胱炎 0 10 10
性感染症 1 0 1
その他(感染症) 1 1 2

その他

 
泌尿器科的正常 10 22 32
血尿 14 23 37
IgG4関連疾患/後腹膜線維症 1 1 2
腎嚢胞/傍腎盂嚢胞 6 13 19
多発性嚢胞腎 2 2 4
突発性腎出血 0 1 1
水腎症 7 23 30
腎動脈瘤 0 0 0
ナットクラッカー症候群 0 1 1
重複腎盂尿管 2 1 3
腎盂尿管移行部狭窄症 1 3 4
尿管狭窄症 1 2 3
膀胱尿管逆流症 1 1 2
膀胱憩室 0 2 2
膀胱出血 1 0 1
その他 25 22 47
一覧へ戻る
徳島大学大学院 医歯薬学研究部
泌尿器科学分野
所在地
〒770-8503
徳島県徳島市蔵本町3丁目18-15
© 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 泌尿器科学分野