2010年外来統計
2010年 外来患者年令・性別
| 新来 | 再来 | 計 |
---|
年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
---|
0~9 | 84 | 12 | 123 | 18 | 207 | 30 |
---|
10~19 | 25 | 7 | 45 | 8 | 70 | 15 |
---|
20~29 | 31 | 14 | 23 | 12 | 54 | 26 |
---|
30~39 | 46 | 23 | 55 | 18 | 101 | 41 |
---|
40~49 | 44 | 29 | 52 | 29 | 96 | 58 |
---|
50~59 | 80 | 52 | 143 | 64 | 223 | 116 |
---|
60~69 | 201 | 81 | 475 | 130 | 676 | 211 |
---|
70~79 | 177 | 82 | 660 | 131 | 837 | 213 |
---|
80~89 | 45 | 28 | 256 | 57 | 301 | 85 |
---|
90~ | 1 | 2 | 15 | 3 | 16 | 5 |
---|
計 | 734 | 330 | 1847 | 470 | 2581 | 800 |
---|
総計 | 1064 | 2317 | 3381 |
---|
2010年 外来新来患者疾患
副腎・後腹膜
| 男 | 女 | 計 |
---|
原発性 アルドステロン症 | 0 | 3 | 3 |
---|
褐色細胞腫(良性) | 0 | 1 | 1 |
---|
Cushing症候群 | 2 | 3 | 5 |
---|
その他の 副腎良性腫瘍 | 2 | 6 | 8 |
---|
その他の 副腎悪性腫瘍 | 2 | 2 | 4 |
---|
後腹膜線維症 | 0 | 0 | 0 |
---|
計 | 6 | 15 | 21 |
---|
腎
| 男 | 女 | 計 |
---|
腎細胞癌 | 33 | 12 | 45 |
---|
腎血管筋脂肪腫 | 0 | 0 | 0 |
---|
腎悪性リンパ腫 | 0 | 0 | 0 |
---|
その他の良性腫瘍 | 1 | 4 | 5 |
---|
腎嚢胞 | 12 | 6 | 18 |
---|
傍腎盂性嚢胞 | 0 | 0 | 0 |
---|
嚢胞腎 | 0 | 2 | 2 |
---|
慢性腎炎 | 0 | 0 | 0 |
---|
慢性腎不全 | 10 | 3 | 13 |
---|
閉塞性腎不全 | 0 | 1 | 1 |
---|
水腎症 | 12 | 14 | 26 |
---|
急性腎盂腎炎 | 0 | 5 | 5 |
---|
慢性腎盂腎炎 | 0 | 0 | 0 |
---|
膿腎症 | 0 | 2 | 2 |
---|
乳び尿 | 0 | 0 | 0 |
---|
その他 | 7 | 0 | 7 |
---|
計 | 75 | 49 | 124 |
---|
腎盂・尿管
| 男 | 女 | 計 |
---|
腎結石 | 15 | 10 | 25 |
---|
腎尿管結石 | 2 | 3 | 5 |
---|
尿管結石 | 18 | 7 | 25 |
---|
腎盂癌 | 4 | 2 | 6 |
---|
尿管癌 | 2 | 3 | 5 |
---|
腎盂尿管移行部狭窄 | 5 | 1 | 6 |
---|
尿管狭窄 | 0 | 1 | 1 |
---|
膀胱尿管逆流 | 2 | 6 | 8 |
---|
その他 | 2 | 3 | 5 |
---|
計 | 50 | 36 | 86 |
---|
膀胱
| 男 | 女 | 計 |
---|
膀胱癌 | 26 | 14 | 40 |
---|
神経因性膀胱 | 18 | 17 | 35 |
---|
過活動膀胱 | 8 | 48 | 56 |
---|
遺尿症 | 7 | 2 | 9 |
---|
尿失禁 | 1 | 19 | 20 |
---|
膀胱脱・瘤 | 0 | 17 | 17 |
---|
急性膀胱炎 | 4 | 21 | 25 |
---|
慢性膀胱炎 | 0 | 8 | 8 |
---|
間質性膀胱炎 | 0 | 3 | 3 |
---|
出血性膀胱炎 | 0 | 0 | 0 |
---|
放射線性膀胱炎 | 0 | 5 | 5 |
---|
膀胱結石 | 1 | 3 | 4 |
---|
尿膜管癌 | 0 | 0 | 0 |
---|
尿膜管膿瘍 | 0 | 0 | 0 |
---|
その他 | 6 | 6 | 12 |
---|
計 | 71 | 163 | 234 |
---|
前立腺
| 男 | 女 | 計 |
---|
前立腺肥大症 | 103 | 0 | 103 |
---|
前立腺癌 | 121 | 0 | 121 |
---|
急性前立腺炎 | 4 | 0 | 4 |
---|
慢性前立腺炎 | 15 | 0 | 15 |
---|
血精液症 | 6 | 0 | 6 |
---|
前立腺癌疑い | 68 | 0 | 68 |
---|
計 | 317 | 0 | 317 |
---|
陰茎・尿道
| 男 | 女 | 計 |
---|
包茎 | 8 | 0 | 8 |
---|
亀頭包皮炎 | 1 | 0 | 1 |
---|
陰茎癌 | 1 | 0 | 1 |
---|
陰茎良性腫瘍 | 1 | 0 | 1 |
---|
ペロニー病 | 4 | 0 | 4 |
---|
尖圭コンジローム | 0 | 0 | 0 |
---|
非淋菌性尿道炎 | 2 | 0 | 2 |
---|
外尿道口嚢腫 | 1 | 1 | 2 |
---|
尿道下裂 | 8 | 0 | 8 |
---|
尿道カルンケル | 0 | 2 | 2 |
---|
尿道狭窄 | 2 | 0 | 2 |
---|
その他 | 2 | 2 | 4 |
---|
計 | 30 | 5 | 35 |
---|
陰嚢・陰嚢内容
| 男 | 女 | 計 |
---|
停留精巣 | 35 | 0 | 35 |
---|
精巣腫瘍 | 8 | 0 | 8 |
---|
陰嚢水腫 | 13 | 0 | 13 |
---|
精索水腫 | 2 | 0 | 2 |
---|
精液瘤 | 1 | 0 | 1 |
---|
精索静脈瘤 | 12 | 0 | 12 |
---|
精巣上体炎 | 9 | 0 | 9 |
---|
その他 | 2 | 0 | 2 |
---|
計 | 82 | 0 | 82 |
---|
その他
| 男 | 女 | 計 |
---|
泌尿器科的正常 | 20 | 19 | 39 |
---|
血尿 | 19 | 26 | 45 |
---|
尿路変更 | 0 | 0 | 0 |
---|
子宮癌 | 0 | 3 | 3 |
---|
卵巣癌 | 0 | 1 | 1 |
---|
直腸癌 | 2 | 0 | 2 |
---|
その他の腫瘍 | 0 | 2 | 2 |
---|
性機能障害 | 12 | 0 | 12 |
---|
無精子症 | 13 | 0 | 13 |
---|
乏精子症 | 5 | 0 | 5 |
---|
精子無力症 | 4 | 0 | 4 |
---|
その他の男性不妊症 | 13 | 0 | 13 |
---|
性同一性障害 | 1 | 0 | 1 |
---|
その他の泌尿器科疾患 | 3 | 1 | 4 |
---|
計 | 92 | 52 | 144 |
---|
© 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 泌尿器科学分野