2017年外来統計
2017年 外来患者年令・性別
| 新来 | 再来 | 計 |
---|
年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
---|
0~9 | 97 | 11 | 141 | 22 | 238 | 33 |
---|
10~19 | 12 | 5 | 55 | 16 | 67 | 21 |
---|
20~29 | 18 | 6 | 23 | 5 | 41 | 11 |
---|
30~39 | 18 | 15 | 27 | 19 | 45 | 34 |
---|
40~49 | 30 | 27 | 61 | 48 | 91 | 75 |
---|
50~59 | 61 | 47 | 140 | 62 | 201 | 109 |
---|
60~69 | 178 | 56 | 569 | 138 | 747 | 194 |
---|
70~79 | 134 | 52 | 821 | 166 | 955 | 218 |
---|
80~89 | 32 | 22 | 363 | 78 | 395 | 100 |
---|
90~ | 0 | 1 | 23 | 2 | 23 | 3 |
---|
計 | 580 | 242 | 2223 | 556 | 2803 | 798 |
---|
総計 | 822 | 2779 | 3601 |
---|
2017年 外来新来患者疾患
副腎・後腹膜
| 男 | 女 | 計 |
---|
原発性 アルドステロン症 | 1 | 1 | 2 |
---|
Cushing症候群 | 0 | 1 | 1 |
---|
褐色細胞腫 | 3 | 1 | 4 |
---|
神経鞘腫 | 1 | 0 | 1 |
---|
悪性リンパ腫 | 2 | 0 | 2 |
---|
副腎腫瘍(その他) | 10 | 3 | 13 |
---|
後腹膜線維症 | 1 | 0 | 1 |
---|
後腹膜肉腫 | 1 | 0 | 1 |
---|
計 | 19 | 6 | 25 |
---|
腎
| 男 | 女 | 計 |
---|
腎細胞癌 | 35 | 15 | 50 |
---|
腎血管筋脂肪腫 | 0 | 4 | 4 |
---|
腎腫瘍 | 5 | 2 | 7 |
---|
腎のう胞 | 3 | 3 | 6 |
---|
急性腎盂腎炎 | 2 | 1 | 3 |
---|
水腎症 | 15 | 14 | 29 |
---|
閉塞性腎不全 | 0 | 1 | 1 |
---|
慢性腎不全 | 24 | 12 | 36 |
---|
腎移植ドナー | 3 | 2 | 5 |
---|
生体腎移植後 | 0 | 1 | 1 |
---|
先天性水腎症 | 0 | 1 | 1 |
---|
低形成腎 | 1 | 1 | 2 |
---|
計 | 88 | 57 | 145 |
---|
腎盂・尿管
| 男 | 女 | 計 |
---|
巨大尿管 | 2 | 0 | 2 |
---|
珊瑚状腎結石 | 0 | 1 | 1 |
---|
腎結石症 | 5 | 10 | 15 |
---|
腎盂癌 | 4 | 3 | 7 |
---|
腎盂尿管 移行部狭窄症 | 0 | 4 | 4 |
---|
尿管癌 | 3 | 1 | 4 |
---|
尿管狭窄 | 0 | 1 | 1 |
---|
尿管結石症 | 10 | 2 | 12 |
---|
尿管瘤 | 0 | 2 | 2 |
---|
尿路結石症 | 1 | 0 | 1 |
---|
膀胱尿管逆流 | 9 | 3 | 12 |
---|
計 | 34 | 27 | 61 |
---|
膀胱
| 男 | 女 | 計 |
---|
膀胱癌 | 31 | 5 | 36 |
---|
神経因性膀胱 | 4 | 14 | 18 |
---|
過活動膀胱 | 4 | 39 | 43 |
---|
夜尿症 | 3 | 4 | 7 |
---|
腹圧性尿失禁 | 0 | 17 | 17 |
---|
頻尿 | 0 | 10 | 10 |
---|
膀胱瘤 | 0 | 17 | 17 |
---|
子宮脱 | 0 | 2 | 2 |
---|
膣断端脱 | 0 | 3 | 3 |
---|
急性膀胱炎 | 0 | 6 | 6 |
---|
慢性膀胱炎 | 0 | 3 | 3 |
---|
間質性膀胱炎 | 1 | 2 | 3 |
---|
放射線性膀胱炎 | 0 | 2 | 2 |
---|
膀胱結石 | 0 | 1 | 1 |
---|
尿膜管膿瘍 (遺残含む) | 4 | 3 | 7 |
---|
尿膜管癌 | 1 | 0 | 1 |
---|
ビルハルツ住血吸虫症 | 1 | 0 | 1 |
---|
結腸膀胱瘻/膀胱膣瘻 | 1 | 1 | 2 |
---|
計 | 50 | 129 | 179 |
---|
前立腺
| 男 | 女 | 計 |
---|
前立腺肥大症 | 51 | – | 51 |
---|
前立腺癌 | 178 | – | 178 |
---|
急性前立腺炎 | 1 | – | 1 |
---|
慢性前立腺炎 | 3 | – | 3 |
---|
前立腺癌疑い | 31 | – | 31 |
---|
その他 | 1 | – | 1 |
---|
計 | 265 | – | 265 |
---|
陰茎・尿道
| 男 | 女 | 計 |
---|
陰茎癌 | 1 | 0 | 1 |
---|
外尿道口嚢腫 | 3 | 1 | 4 |
---|
尿道ポリープ | 1 | 0 | 1 |
---|
尿道炎 | 1 | 0 | 1 |
---|
尿道狭窄 | 1 | 0 | 1 |
---|
尿道脱 | 0 | 2 | 2 |
---|
包茎 | 10 | 0 | 10 |
---|
尿道下裂 | 10 | 0 | 10 |
---|
その他 | 7 | 0 | 7 |
---|
計 | 34 | 3 | 37 |
---|
陰嚢・陰嚢内
| 男 | 女 | 計 |
---|
停留精巣 | 10 | 0 | 10 |
---|
移動精巣 | 28 | 0 | 28 |
---|
異所性精巣 | 1 | 0 | 1 |
---|
陰嚢水腫/精索水瘤 | 11 | 0 | 11 |
---|
精索静脈瘤 | 6 | 0 | 6 |
---|
精巣癌 | 4 | 0 | 4 |
---|
精索腫瘍 | 1 | 0 | 1 |
---|
精巣上体炎 | 2 | 0 | 2 |
---|
その他 | 1 | 0 | 1 |
---|
計 | 64 | 0 | 64 |
---|
その他
| 男 | 女 | 計 |
---|
血尿 | 8 | 16 | 24 |
---|
蛋白尿 | 0 | 1 | 1 |
---|
乏精子症 | 1 | 0 | 1 |
---|
無精子症 | 1 | 0 | 1 |
---|
精子無力症 | 1 | 0 | 1 |
---|
男性不妊症(その他) | 8 | 0 | 8 |
---|
性機能障害 | 6 | 0 | 6 |
---|
鼠径ヘルニア | 2 | 0 | 2 |
---|
子宮頚癌 | 0 | 1 | 1 |
---|
直腸癌 | 1 | 0 | 1 |
---|
泌尿器科的正常 | 2 | 1 | 3 |
---|
その他 | 1 | 1 | 2 |
---|
計 | 31 | 20 | 51 |
---|
© 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 泌尿器科学分野